PAITO SDY 6D

 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
063456 606519 336288 478700 186848 657380 006902
223846 603498 470201 592191 161478 549760 209718
744378 254517 204881 317281 420394 845952 950799
905906 089531 315378 781620 876225 823471 592291
754310 259451 109881 812780 731916 837207 628716
637964 780468 489213 152578 247528 086592 541200
841388 919507 999310 189319 224510 415119 510942
919716 539123 065090 739653 438465 540492 029140
725952 510584 114739 727336 424492 141110 289325
295800 942821 582753 440731 120202 227435 242974
851632 342034 809247 376422 979913 891745 335249
193809 595869 785357 313746 830891 272513 351897
328051 987949 103918 576250 387806 669209 475800
504266 915635 018535 455709 982037 308873 902340
343280 118805 247917 652203 939107 874954 244474
722647 276490 207460 429339 269037 471849 596304
302874 495033 470003 744744 740336 934536 196408
722013 334639 633895 970056 185210 116578 828430
673365 329243 259335 254671 043632 593816 825886
525972 238677 145755 537137 680604 310691 363608
125412 174691 567024 500998 070526 383699 298011
656722 545437 728609 773005 856208 824592 752323
352604 804701 049181 866424 207932 926935 505359
355994 503402 292485 482965 659528 893916 256739
322193 251818 091640 427378 185209 407335 839700
221481 264045 046065 511665 763729 207744 503189
868927 760557 208222 169672 548962 005865 998330
573403 190263 540335 296888 923544 002108 955541
350730 008159 278608 760225 269451 270432 796022
447943 773057 384602 563903 345772 141262 116847
852348 960391 438396 020514 772851 985890 434794
312301 275595 527199 885493 260210 204810 526180
193411 366255 191180 873919 722755 924638 567609
698889 842740 905406 417610 709641 313543 547179
116479 664789 471513 487010 047952 688954 342538
354602 697122 293940 467127 725132 842568 930476
659598 289865 059511 897676 691063 003279 976504
840874 035712 037075 960515 543764 181300 040278
052107 222770 370898 677617 638137 165502 113472
420988 317454 934326 091091 672837 288135 448940
355440 995755 283386 125078 679825 065722 034176
427870 173272 705584 784407 178183 762016 388931
668681 125806 064233 142418 612828 595939 632477
194125 136089 927328 292865 462527 641122 793565
031371 361935 202079 864003 357974 272395 716673
591672 175775 694331 088587 120774 820277 421974
928768 658270 459344 091753 920847 008583 990779
838639 161651 833371 594451 773698 901145 567357
104099 115377 786120 917692 257042 554197 471721
162041 950324 328018 330053 588971 742199 277175
073730 201837 617786 265828 505823 443133 987231
195011 269302 749447 311037 116195 737893 427553
809012 194478 252058 295068 116415 077699 536591
613441 961158 523660 970197 663695 077471 890718
473889 201831 050113 173436 910960 797783 213419
990672 419050 361109 074579 271814 401398 771396
691938 134739 619944 549226 712718 053762 227069
972171 592236 328645 955284 669913 624608 260503
648360 646830 728600 291207 936039 258825 083047
422149 822953 257062 737773 197630 641869 811991
343721 164316 473819 950045 420079 602186 988168
224599 899499 316473 046007 083552 452699 367840
818208 818208 882132 602431 034424 425096 026624
306971 148974 382018 825252 662756 439592 744003
701549 677524 688914 986180 727191 789357 603508
462975 149711 042233 131658 788133 510516 731958
041414 078968 949449 016555 385237 132339 089105
717959 793769 779763 051377 758351 197386 802206
134420 256536 217161 189451 278366 856582 500015
297565 157622 392976 688836 809420 154658 265564
475190 869547 688049 699697 427048 573949 163841
343312 075392 277043 541672 361208 908216 693324
916726 312189 050509 761864 975226 874547 287204
030523 396916 951221 252146 082265 941609 993443
069124 523406 839359 320130 620698 484630 708323
437377 275736 837943 958622 202603 188570 487676
707795 955605 661205 498454 312572 455048 792960
320538 266756 514032 986998 760850 060862 558709
115702 073981 766950 161480 555332 510202 285424
273086 172557 240861 396103 063186 982248 886066
061127 078057 727303 296155 580680 234145 869029
570847 941506 814424 384419 442055 189443 962657
239672 351687 083399 469481 781577 726182 428581
265337 037532 220956 453769 641836 318199 212756
099205 027305 930424 868976 855909 452164 185787
526517 566882 694217 860626 255852 587953 724491
171565 898673 196022 319772 048655 623183 463220
864939 838932 303791 371607 781871 479033 387379
721095 747623 781335 066072 696507 425986 500236
054553 726743 376017 978053 258022 627534 286019
712219 069390 840557 474001 379919 087912 259150
828194 117948 425338 297278 206258 963147 633821
790317 942395 372349 791001 297592 389365 901671
127289 615959 639426 728795 627220 877444 075380
010922 637892 567231 296953 469373 783268 114924
896146 164510 547866 715271 735564 570117 911408
905572 428348 975059 586368 678688 067294 786576
261867 898809 227932 124868 059411 730829 083624
472606 613885 405428 757501 874637 752434 491754
979929 145251 514097 998256 060278 946434 290221
417559 561823 995828 495516 344812 600754 920114
325245 301646 379469 810873 289842 998546 010206
349082 220964 261309 131481 844663 115093 311916
995067 691771 377061 239437 677173 973927 359136
300033  087394  100101  049206  341244  285359  690386
684102 498037 092156 751246 483169 336637 852081
433108 867185 875368 646256 748069 828507 784280
914169 873678 709263 010586 545872 875524 984727
533280 026893 556539 148360 454494 430968 014072
201748 287014 726209 793407 056494 134439 561488
809538 451520 898622 717967 688459 250287 161336
602864 797592 484534 491950 145358 537290 843938
464435 857154 623510 425379 561462 487542 422139
996247 845431 490828 679446 357220 237803 493975
322043 863983 113578 719956 451775 249179 694560
036272 186198 902562 964699 357624 874376 626561
161865 250737 977793 405074 127360 908733 495404
875002 392144 304788 037881 108414 513843 901564
911842 268691 770816 940362 423278 738373 059277
869806 572074 758195 699507 116035 367309 371519
809612 029137 874601 756615 390684 638040 621097
127079 095757 549478 932339 954996 201671 029797
147093 234152 132966 039041 738686 826731 758762
564009 467303 849922 578236 092130 143090 268527
512637 608758 867086 206675 583880 931568 025511
825246 297965 411648 631882 208701 233621 637663
663719 547075 796224 858838 432557 329594 317596
133850 256889 341619 398353 143896 595318 717656
482411 531194 874147 544336 028855 758374 168682
666234 199246 718188 964792 030884 102805 775444
635909 774698 890916 263965 819148 070802 976955
533703 184930 328520 600895 278514 814136 368926
637357 045074 399931 029481 514168 800969 924032
287640 969235 287321 378083 516638 271458 483942
075319 132140 584730 571531 462152 622190 900869
087530 224438 159221 778411 365887 672512 269920
752906 036353 538336 930609 876159 668378 558962
869056 750515 497281 570476 468342 956528 807867
861049 406808 393948 085914 907087 997189 216729
470990 632486 633892 465440 979969 198505 136439
655019 134463 770300 389237 169344 425077 974576
657385 135174 820255 254561 610849 103417 664943
859273 672413 485788 184327 931521 965230 330682
225034 619869 652517 095004 412858 510572 458871
186882 970284 841402 918008 852680 426152 778517
287754 140674 927727 964597 944076 852636 190460
064949 898334 225007 565301 744689 792056 395693
788733 085185 612837 460341 256433 740975 950479
445047 686863 142161 076487 243405 075081 573640
227291 904150 085437 376646 424267 873857 306258
672372 545218 117606 242111 082892 826058 897699
919239 240148 639151 988626 153911 014370 773097
428912 549824 135434 328632 389649 327088 102523
088960 553183 528242 237590 821294 125697 372359
384153 861717 964035 113844 550938 339271 068791
487407 058522 161587 405498 650338 455733 416880
783206 706263 428454 460895 033565 105971 218143
904611 090378 898163 861277 912508 108723 370659
212427 151255 017865 224034 654047 130614 356282
347693 400492 831788 524741 283920 757398 570702
371873 146350 997683 798404 708063 219149 369494
591503 113840 417110 162256 459165 078546 908570
031399 780726 395504 363653 513241 886375 131705
083225 932687 728950 270174 224291 545024 138390
224794 686055 540671 909057 219581 144367 756418
135690 831848 283820 028116 037096 183228 417469
340572 616921 550580 436107 920470 395162 722610
584217 082342 178213 210544 028102 814065 859100
293970 276812 842801 923948 326784 425192 156754
012540 479460 971786 445915 125709 790459 724108
845546 374163 396904 128354 126051 927043 640236
375136 302811 621776 084155 713682 046852 180845
617143 295968 405569 517935 148534 432632 587606
609837 058911 491707 162593 717414 659273 850939
614707 407619 232504 549018 503233 675479 264113
208061 173408 682054 568836 047218 307098 603178
053823 830312 139082 234629 563905 396711 954665
782493 962729 910664 751441 573009 192774 697525
320714 489180 801354
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU